| Dia | Dia da Semana | Abre | Fecha | Cronograma |
| 11/mai | sexta-feira | 12:23 | | Descanso/Compras |
| 12/mai | sábado | 09:00 | 22:00 | Magic Kingdom |
| 13/mai | domingo | 10:00 | 18:00 | Sea World |
| 14/mai | segunda-feira | 09:00 | 19:00 | Universal Studios |
| 15/mai | terça-feira | 09:00 | 18:00 | Descanso/Compras |
| 16/mai | quarta-feira | 10:00 | 18:00 | Busch Gardens |
| 17/mai | quinta-feira | 09:00 | 18:00 | Animal Kingdom |
| 18/mai | sexta-feira | 09:00 | 21:00 | Epcot Center |
| 19/mai | sábado | | | Descanso/Compras |
| 20/mai | domingo | 09:00 | 21:00 | Disney Hollywood Studios |
| 21/mai | segunda-feira | 10:00 | 17:00 | Aquatica |
| 22/mai | terça-feira | 09:00 | 20:00 | Island of Adventures |
| 23/mai | quarta-feira | | | Descanso/Compras |
| 24/mai | quinta-feira | | 08:00 | Volta |
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Cronograma
Assinar:
Postar comentários (Atom)
A idéia do cronograma é sempre colocar um parque aquático no meio de dois parques em que temos mais coisas para fazer. Também coloquei descanso/compras a cada 3 dias de parques para termos tempo para um piscininha, descansar e... COMPRAR!!!!!!
ResponderExcluirQueridos amigos,
ResponderExcluirfomos à Disney com as meninas em setembro/2011 (estava muito quente) e precisamos de uns dias de descanso. Não deu para ir aos parques todos os dias...Na minha opinião, cometemos um erro. Fomos ao Magic Kingdom no sábado. O parque é muito grande e sem dúvida o mais cheio, principalmente nos finais de semana. Talvez valha a pena rever o cronograma.
Bjs,
Valéria